Researching this community? View previous sales at Key Cove. Let one our Keys area experts help you out.
Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-26-2022 | 287 Airport | $600,000 | $476 | $625,000 | 1,260 | Single Family | 4/2 | 73 |
04-29-2022 | 555 Caribbean | $1,100,000 | $799 | $1,189,000 | 1,376 | Single Family | 3/3 | 115 |
04-29-2022 | 1153 Caribbean | $1,150,000 | $1,260 | $1,150,000 | 912 | Single Family | 2/2 | 47 |
04-12-2022 | 414 Caribbean | $3,350,000 | $1,211 | $3,495,000 | 2,766 | Single Family | 4/3 | 57 |
04-11-2022 | 3029 Roosevelt 1 | $539,000 | $673 | $539,000 | 800 | Townhouse | 2/1 | 47 |
03-17-2022 | 24923 Park | $530,000 | $587 | $525,000 | 902 | Single Family | 2/1 | 97 |
12-17-2021 | 1042 Caribbean | $800,000 | $516 | $849,000 | 1,548 | Single Family | 3/3 | 102 |
12-03-2021 | 97 Lake | $560,000 | $622 | $560,000 | 900 | Single Family | 2/2 | 33 |
12-03-2021 | 473 Caribbean | $849,000 | $643 | $849,000 | 1,320 | Single Family | 3/2 | 298 |
11-26-2021 | 1183 Caribbean | $2,400,000 | $769 | $2,895,000 | 3,119 | Single Family | 3/3 | 154 |
11-15-2021 | 3029 Roosevelt 22 | $650,000 | $580 | $665,000 | 1,120 | Townhouse | 2/2 | 62 |
10-04-2021 | 970 Caribbean | $1,800,000 | $725 | $2,099,900 | 2,480 | Single Family | 4/3 | 88 |
09-29-2021 | 149 Lake S | $570,000 | $430 | $579,000 | 1,325 | Single Family | 2/2 | 55 |
09-14-2021 | 280 Caribbean | $1,300,000 | $967 | $1,200,000 | 1,344 | Single Family | 3/3 | 25 |
09-01-2021 | 279 Caribbean | $1,050,000 | $701 | $980,000 | 1,497 | Single Family | 3/2 | 54 |
08-10-2021 | 706 Caribbean | $799,000 | $672 | $799,000 | 1,188 | Single Family | 3/2 | 119 |
08-09-2021 | 3029 Roosevelt 44 | $425,000 | $531 | $450,000 | 800 | Townhouse | 2/1 | 105 |
07-20-2021 | 185 Airport | $645,000 | $298 | $649,000 | 2,164 | Single Family | 3/3 | 161 |
07-19-2021 | 249 Caribbean | $1,005,000 | $675 | $995,000 | 1,488 | Single Family | 3/2 | 55 |
07-12-2021 | 24790 Park | $735,000 | $546 | $699,900 | 1,344 | Single Family | 4/2 | 33 |
07-08-2021 | 748 Shore | $549,000 | $714 | $549,000 | 768 | Single Family | 2/1 | 114 |
07-07-2021 | 24917 Hunt | $725,000 | $532 | $650,000 | 1,361 | Single Family | 3/2 | 66 |
06-25-2021 | 259 Caribbean | $1,010,100 | $726 | $975,000 | 1,390 | Single Family | 3/2 | 50 |
06-24-2021 | 119 Lake | $655,000 | $682 | $695,000 | 960 | Single Family | 2/2 | 105 |
06-22-2021 | 24266 Caribbean | $1,375,000 | $664 | $1,439,000 | 2,068 | Single Family | 4/3 | 28 |
06-16-2021 | 24394 Caribbean | $900,000 | $720 | $900,000 | 1,250 | Single Family | 2/3 | 2 |
05-27-2021 | 716 Caribbean | $655,000 | $478 | $650,000 | 1,368 | Single Family | 2/2 | 62 |
05-07-2021 | 128 Airport | $680,000 | $758 | $699,000 | 897 | Single Family | 1/1 | 150 |
05-07-2021 | 118 Caribbean | $1,550,000 | $701 | $1,650,000 | 2,209 | Single Family | 3/3 | 120 |
04-09-2021 | 474 Caribbean | $1,060,000 | $1,072 | $1,100,000 | 988 | Single Family | 3/2 | 26 |
03-24-2021 | 24449 Caribbean | $680,000 | $524 | $698,000 | 1,296 | Single Family | 3/2 | 264 |
03-22-2021 | 280 Caribbean | $1,025,000 | $762 | $1,100,000 | 1,344 | Single Family | 3/2 | 579 |
03-19-2021 | 137 Caribbean | $785,000 | $700 | $785,000 | 1,120 | Single Family | 2/2 | 33 |
03-15-2021 | 637 Caribbean | $725,000 | $697 | $719,000 | 1,040 | Single Family | 2/2 | 71 |
03-10-2021 | 474 Shore | $1,100,000 | $508 | $1,250,000 | 2,162 | Single Family | 4/3 | 58 |
03-06-2021 | 260 Caribbean | $895,000 | $621 | $899,000 | 1,440 | Single Family | 3/2 | 1 |
02-26-2021 | 344 Airport | $849,000 | $477 | $849,000 | 1,778 | Single Family | 3/3 | 66 |
02-25-2021 | 229 Caribbean | $882,700 | $766 | $924,999 | 1,152 | Single Family | 3/2 | 98 |
02-22-2021 | 545 Caribbean | $724,000 | $565 | $724,000 | 1,280 | Single Family | 2/1 | 27 |
01-15-2021 | 648 Caribbean | $725,000 | $491 | $725,000 | 1,476 | Single Family | 3/2 | 42 |
01-13-2021 | 24318 Caribbean | $1,100,000 | $642 | $1,199,000 | 1,713 | Single Family | 3/4 | 76 |
01-12-2021 | 24200 Overseas | $2,500,000 | $701 | $2,500,000 | 3,566 | Multi-Units | 5/4 | 1 |
12-15-2020 | 220 Airport | $813,000 | $584 | $849,000 | 1,390 | Single Family | 3/2 | 97 |
12-01-2020 | 756 Caribbean | $1,330,000 | $479 | $1,399,000 | 2,772 | Single Family | 2/2 | 86 |
11-20-2020 | 296 Caribbean | $975,000 | $756 | $1,100,000 | 1,288 | Single Family | 3/2 | 91 |
11-13-2020 | 287 Airport | $445,000 | $353 | $449,000 | 1,260 | Single Family | 4/2 | 337 |
11-12-2020 | 3029 Roosevelt 19 | $560,000 | $500 | $579,000 | 1,120 | Townhouse | 2/2 | 90 |
11-09-2020 | 3029 Roosevelt 28 | $750,000 | $535 | $775,000 | 1,400 | Townhouse | 3/2 | 200 |
10-28-2020 | 442 Shore | $840,000 | $381 | $892,500 | 2,200 | Single Family | 4/4 | 224 |
10-23-2020 | 37 Lake | $425,000 | $395 | $449,000 | 1,074 | Single Family | 3/2 | 110 |
10-22-2020 | 3029 Roosevelt 10 | $460,000 | $460 | $475,000 | 1,000 | Townhouse | 2/1 | 137 |
10-01-2020 | 128 Shore | $475,000 | $471 | $489,000 | 1,008 | Single Family | 3/1 | 262 |
10-01-2020 | 868 Caribbean | $535,000 | $467 | $550,000 | 1,144 | Single Family | 2/2 | 241 |
10-01-2020 | 949 Caribbean | $715,000 | $588 | $725,000 | 1,214 | Single Family | 3/2 | 56 |
09-22-2020 | 867 Caribbean | $560,000 | $542 | $599,000 | 1,032 | Single Family | 2/2 | 202 |
09-18-2020 | 785 Caribbean | $760,000 | $742 | $775,000 | 1,023 | Single Family | 2/3 | 35 |
09-14-2020 | 554 Shore | $559,000 | $397 | $559,000 | 1,407 | Single Family | 3/2 | 136 |
09-03-2020 | 24943 Park | $450,000 | $398 | $460,000 | 1,128 | Single Family | 3/2 | 68 |
09-03-2020 | 728 Shore | $750,000 | $493 | $747,000 | 1,520 | Single Family | 3/3 | 71 |
09-02-2020 | 960 Caribbean | $560,000 | $437 | $595,000 | 1,280 | Single Family | 2/2 | 66 |
08-28-2020 | 969 Caribbean | $670,000 | $536 | $689,000 | 1,250 | Single Family | 2/2 | 161 |
08-19-2020 | 549 Caribbean | $645,000 | $503 | $669,000 | 1,280 | Single Family | 3/2 | 332 |
08-07-2020 | 3029 Roosevelt 18 | $550,000 | $491 | $624,995 | 1,120 | Townhouse | 2/2 | 121 |
07-31-2020 | 544 Shore | $720,000 | $437 | $735,000 | 1,646 | Single Family | 4/2 | 135 |
07-29-2020 | 3029 Roosevelt 16 | $560,000 | $500 | $575,000 | 1,120 | Townhouse | 2/2 | 167 |
07-23-2020 | 433 Caribbean | $650,000 | $416 | $675,000 | 1,560 | Single Family | 3/3 | 81 |
07-13-2020 | 3029 Roosevelt 46 | $425,000 | $531 | $435,000 | 800 | Townhouse | 2/1 | 38 |
06-29-2020 | 586 Caribbean | $1,133,000 | $310 | $1,349,500 | 3,651 | Single Family | 5/3 | 238 |
06-22-2020 | 24833 Park | $322,351 | $396 | $349,900 | 812 | Single Family | 2/ | 57 |
Get a free no obligation home value report and know your home's value, even if you are just curious. If you decide to sell or are considering it, our company specializes in selling homes in your community and we can provide you with the guidance on the process that will generate the most return on your investment. Inquire below for a free comparative market analysis of your property. All communication is private and no obligation.
Provide us with some quick details so we can setup a free no obligation and confidential phone call.
Broker's Edge Realty
92300 Overseas Hwy Suite 303
Key Largo, Florida 33070
1(800) 692-3605
Contact Us