Researching this community? View previous sales at Old Town - Unrecord. Let one our Keys area experts help you out.
Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
06-30-2022 | 906 Truman 2 | $700,000 | $1,080 | $700,000 | 648 | Condo | 2/1 | 1 |
06-30-2022 | 2116 Fogarty | $800,000 | $635 | $849,000 | 1,258 | Single Family | 3/2 | 84 |
06-30-2022 | 507 Amelia | $1,875,000 | $1,693 | $2,099,000 | 1,107 | Single Family | 3/2 | 188 |
06-29-2022 | 305 Whitehead | $1,750,000 | $1,044 | $2,000,000 | 1,676 | Single Family | 3/3 | 57 |
06-13-2022 | 709 Eaton | $4,100,000 | $1,592 | $4,100,000 | 2,575 | Single Family | 4/3 | 1 |
06-13-2022 | 615 Elizabeth | $5,000,000 | $2,116 | $5,000,000 | 2,362 | Single Family | 4/3 | 1 |
06-08-2022 | 1120 Elgin and 2 Stickney Lane | $1,780,000 | $821 | $1,750,000 | 2,166 | Multi-Units | 6/3 | 138 |
06-06-2022 | 819 Elizabeth | $1,525,000 | $1,487 | $1,595,000 | 1,025 | Single Family | 2/2 | 19 |
06-06-2022 | 315 Catherine 2 | $2,000,000 | $1,392 | $2,215,000 | 1,436 | Townhouse | 3/2 | 62 |
05-25-2022 | 217 Eanes | $1,525,000 | $1,270 | $1,550,000 | 1,200 | Single Family | 1/1 | 62 |
05-17-2022 | 405 William | $2,700,000 | $1,314 | $2,999,999 | 2,054 | Single Family | 4/3 | 125 |
05-13-2022 | 1002 Thomas | $761,800 | $1,046 | $699,900 | 728 | Single Family | 2/1 | 36 |
05-04-2022 | 710 Ashe Rear | $550,000 | $644 | $599,000 | 853 | Single Family | 2/1 | 85 |
05-04-2022 | 710 Ashe Front | $875,000 | $686 | $900,000 | 1,274 | Single Family | 3/1 | 85 |
05-04-2022 | 710 Ashe Front and Rear | $1,425,000 | $669 | $1,499,000 | 2,127 | Single Family | 4/2 | 183 |
04-29-2022 | 415 & 417 Truman | $3,420,000 | $1,500 | $3,495,000 | 2,280 | Multi-Units | 5/3 | 50 |
04-27-2022 | 3 Nassau A | $730,000 | $1,559 | $575,000 | 468 | Single Family | 1/1 | 34 |
04-22-2022 | 902 Eaton | $3,850,000 | $1,868 | $4,100,000 | 2,061 | Single Family | 4/3 | 85 |
04-18-2022 | 717 Fort | $800,000 | $915 | $799,000 | 874 | Duplex | 2/2 | 125 |
04-15-2022 | 522 Olivia | $825,000 | $881 | $900,000 | 936 | Single Family | 1/1 | 175 |
04-14-2022 | 316 Southard | $1,805,000 | $1,104 | $1,800,000 | 1,634 | Single Family | 2/2 | 211 |
04-14-2022 | 533 Petronia | $3,495,000 | $1,868 | $3,495,000 | 1,870 | Single Family | 4/3 | 52 |
04-12-2022 | 319 Catherine | $1,295,000 | $1,075 | $1,295,000 | 1,204 | Single Family | 3/3 | 45 |
04-11-2022 | 409 Margaret 101 (C) | $627,500 | $1,209 | $649,990 | 519 | Condo | 2/1 | 64 |
04-11-2022 | 524 Olivia | $1,175,000 | $652 | $1,250,000 | 1,800 | Duplex | 3/3 | 113 |
04-08-2022 | 730 Love | $1,750,000 | $1,550 | $1,800,000 | 1,129 | Single Family | 3/2 | 39 |
04-07-2022 | 101 Petronia | $1,170,000 | $943 | $1,199,000 | 1,240 | Single Family | 2/2 | 84 |
04-07-2022 | 507 Frances | $1,200,000 | $546 | $1,295,000 | 2,197 | Multi-Units | 4/3 | 91 |
04-06-2022 | 611 Grinnell 4 | $740,000 | $943 | $775,000 | 784 | Single Family | 2/1 | 73 |
04-05-2022 | 320 William 3 | $490,000 | $1,256 | $475,000 | 390 | Condo | 1/1 | 49 |
04-04-2022 | 7 Nassau | $1,299,000 | $2,061 | $1,299,000 | 630 | Single Family | 1/1 | 41 |
04-01-2022 | 627 Whitehead | $1,215,000 | $731 | $1,295,000 | 1,660 | Single Family | 3/2 | 130 |
04-01-2022 | 1122 Whitehead | $2,275,000 | $1,008 | $2,400,000 | 2,256 | Single Family | 3/3 | 152 |
03-21-2022 | 1007 Thomas | $1,640,000 | $1,431 | $1,599,000 | 1,146 | Single Family | 3/2 | 45 |
03-18-2022 | 149 Simonton 149 | $2,900,000 | $1,197 | $3,499,995 | 2,421 | Townhouse | 3/3 | 66 |
03-14-2022 | 625 Elizabeth | $1,775,000 | $1,177 | $1,850,000 | 1,507 | Single Family | 2/2 | 59 |
03-11-2022 | 605 Margaret | $850,000 | $925 | $849,000 | 918 | Single Family | 2/2 | 79 |
03-11-2022 | 316 Amelia 101 & 102 | $1,030,000 | $858 | $1,150,000 | 1,200 | Single Family | 3/3 | 90 |
03-03-2022 | 709 Olivia | $1,295,000 | $1,101 | $1,295,000 | 1,176 | Duplex | 2/2 | 129 |
03-03-2022 | 118 Admirals | $3,089,000 | $1,622 | $3,099,000 | 1,904 | Single Family | 4/3 | 18 |
03-02-2022 | 1017 Angela | $2,250,000 | $1,256 | $2,250,000 | 1,790 | Single Family | 3/3 | 177 |
02-21-2022 | 628 White | $3,450,000 | $1,210 | $3,425,000 | 2,851 | Multi-Units | 5/4 | 50 |
02-11-2022 | 1117 Grinnell 3 | $655,000 | $1,190 | $639,000 | 550 | Condo | 2/1 | 41 |
02-04-2022 | 715 Chapman | $1,725,000 | $1,568 | $1,799,000 | 1,100 | Single Family | 1/1 | 65 |
02-01-2022 | 1025 Simonton | $1,307,000 | $880 | $1,399,000 | 1,485 | Townhouse | 3/3 | 67 |
01-24-2022 | 720 Simonton LR | $810,000 | $1,227 | $840,000 | 660 | Single Family | 1/1 | 227 |
01-11-2022 | 1008 Whitehead | $870,000 | $789 | $899,000 | 1,102 | Single Family | 3/2 | 66 |
01-11-2022 | 715 Olivia | $875,000 | $1,286 | $875,000 | 680 | Single Family | 2/2 | 1 |
01-11-2022 | 901 Eaton | $1,800,000 | $569 | $1,900,000 | 3,158 | Multi-Units | 6/4 | 263 |
01-10-2022 | 212 Fleming | $1,732,500 | $1,220 | $1,850,000 | 1,420 | Single Family | 2/2 | 53 |
01-07-2022 | 7 Nassau | $1,170,000 | $1,857 | $1,250,000 | 630 | Single Family | 1/1 | 127 |
12-30-2021 | 129 Simonton | $3,000,000 | $1,250 | $3,000,000 | 2,400 | Townhouse | 4/3 | 7 |
12-15-2021 | 516 Catherine | $2,300,000 | $1,915 | $2,450,000 | 1,201 | Single Family | 2/2 | 159 |
12-08-2021 | 914 Packer 3 | $605,000 | $926 | $630,000 | 653 | Condo | 2/1 | 95 |
12-07-2021 | 320 William 4 | $830,000 | $965 | $850,000 | 860 | Condo | 2/2 | 177 |
11-30-2021 | 615 Virginia 9103682 | $1,200,000 | $842 | $1,200,000 | 1,425 | Townhouse | 2/3 | 68 |
11-30-2021 | 66 Front | $3,425,000 | $1,053 | $3,700,000 | 3,252 | Single Family | 5/3 | 605 |
11-24-2021 | 311 Amelia | $800,000 | $380 | $850,000 | 2,105 | Duplex | 3/3 | 405 |
11-24-2021 | 528 Grinnell | $890,000 | $353 | $995,000 | 2,520 | Duplex | 3/2 | 227 |
11-23-2021 | 4 Gecko | $1,749,000 | $1,619 | $1,749,000 | 1,080 | Single Family | 3/2 | 49 |
11-17-2021 | 720 Simonton RR | $1,150,000 | $1,120 | $1,150,000 | 1,026 | Single Family | 2/1 | 7 |
11-12-2021 | 823 Terry | $610,000 | $517 | $799,000 | 1,178 | Single Family | 3/2 | 40 |
10-25-2021 | 722 Love | $2,450,000 | $1,434 | $2,397,000 | 1,708 | Single Family | 3/3 | 62 |
10-13-2021 | 1013 Truman | $824,000 | $572 | $824,000 | 1,440 | Multi-Units | /2 | 3 |
10-01-2021 | 1109 Stump | $2,200,000 | $1,276 | $1,990,000 | 1,724 | Single Family | 3/2 | 58 |
09-30-2021 | 416 Amelia 1 | $829,500 | $1,134 | $869,000 | 731 | Single Family | 2/1 | 112 |
09-29-2021 | 1019 Whitehead | $1,400,000 | $1,019 | $1,500,000 | 1,373 | Single Family | 3/2 | 45 |
08-31-2021 | 818 Whitehead 6 | $831,831 | $857 | $849,000 | 970 | Condo | 2/2 | 97 |
08-27-2021 | 535 Petronia | $2,500,000 | $1,569 | $2,500,000 | 1,593 | Single Family | 3/2 | 4 |
08-26-2021 | 216 Fleming | $1,712,500 | $1,305 | $1,750,000 | 1,312 | Single Family | 2/2 | 21 |
08-05-2021 | 906 Frances B | $795,000 | $949 | $795,000 | 837 | Townhouse | 2/2 | 55 |
08-03-2021 | 4 Aronovitz | $830,000 | $474 | $899,000 | 1,748 | Single Family | 3/3 | 70 |
07-30-2021 | 408 Virginia | $975,000 | $490 | $995,000 | 1,986 | Duplex | 4/2 | 822 |
07-26-2021 | 605 Simonton C | $575,000 | $912 | $599,000 | 630 | Condo | 2/1 | 215 |
07-26-2021 | 534 Margaret | $835,000 | $451 | $925,000 | 1,848 | Single Family | 3/3 | 156 |
07-23-2021 | 724 Windsor | $585,000 | $1,271 | $599,000 | 460 | Single Family | 1/1 | 258 |
07-23-2021 | 917 United | $1,840,000 | $965 | $1,799,000 | 1,905 | Single Family | 3/2 | 47 |
07-23-2021 | 530 Catherine | $2,525,000 | $1,848 | $2,600,000 | 1,366 | Single Family | 3/3 | 40 |
07-20-2021 | 814 Windsor | $900,000 | $666 | $949,000 | 1,350 | Single Family | 2/1 | 168 |
06-30-2021 | 1008 Southard | $925,000 | $686 | $999,000 | 1,347 | Duplex | 3/2 | 115 |
06-29-2021 | 1124 Eaton | $740,000 | $574 | $740,000 | 1,288 | Single Family | 2/2 | 83 |
06-25-2021 | 518 Emma | $2,785,000 | $1,609 | $2,785,000 | 1,730 | Single Family | 4/2 | 110 |
06-24-2021 | 5 Catholic | $840,000 | $760 | $839,900 | 1,104 | Single Family | 2/1 | 46 |
06-16-2021 | 709 Olivia | $1,075,000 | $914 | $1,095,000 | 1,176 | Duplex | 2/2 | 31 |
06-11-2021 | 328 Whitehead | $4,995,000 | $1,810 | $4,995,000 | 2,759 | Single Family | 5/3 | 459 |
06-09-2021 | 609 1/2 MARGARET | $589,000 | $933 | $599,000 | 631 | Single Family | 1/2 | 124 |
06-08-2021 | 703 Windsor | $500,000 | $618 | $608,000 | 808 | Single Family | 1/1 | 792 |
06-08-2021 | 326 Caroline | $4,786,000 | $1,118 | $4,950,000 | 4,279 | Single Family | 5/5 | 146 |
06-07-2021 | 739 Olivia | $615,000 | $800 | $625,000 | 768 | Single Family | 2/2 | 81 |
06-07-2021 | 914 Williams | $1,400,000 | $877 | $1,439,000 | 1,596 | Single Family | 2/2 | 64 |
06-03-2021 | 400 Aronovitz | $2,225,000 | $635 | $2,495,000 | 3,501 | Multi-Units | 5/6 | 189 |
06-01-2021 | 1 Lowe | $962,500 | $693 | $999,000 | 1,388 | Single Family | 3/2 | 138 |
05-28-2021 | 733 Poor House | $2,300,000 | $1,369 | $2,200,000 | 1,679 | Single Family | 3/3 | 44 |
05-26-2021 | 1110 Fleming 4 | $439,000 | $1,078 | $439,000 | 407 | Condo | 1/1 | 29 |
05-18-2021 | 906 Southard | $2,400,000 | $1,096 | $2,550,000 | 2,188 | Single Family | 3/3 | 601 |
05-17-2021 | 814-816 Elizabeth | $3,825,000 | $880 | $3,975,000 | 4,342 | Single Family | 5/5 | 77 |
05-14-2021 | 1127 Southard | $818,000 | $700 | $799,000 | 1,168 | Multi-Units | 3/3 | 54 |
05-14-2021 | 1115 Southard | $1,780,000 | $1,167 | $1,699,000 | 1,524 | Single Family | 3/3 | 38 |
05-11-2021 | 910 Simonton 5 | $880,000 | $1,181 | $925,000 | 745 | Condo | 3/2 | 40 |
05-06-2021 | 421 United | $1,225,000 | $555 | $1,225,000 | 2,205 | Single Family | 3/2 | 401 |
05-04-2021 | 904 James | $660,000 | $293 | $660,000 | 2,250 | Multi-Units | 4/3 | 3 |
05-04-2021 | 149 Simonton | $2,225,000 | $856 | $2,250,000 | 2,597 | Townhouse | 3/3 | 22 |
04-29-2021 | 316 Peacon | $1,850,000 | $931 | $1,895,000 | 1,986 | Single Family | 3/3 | 175 |
04-23-2021 | 206 Fleming 23 | $799,000 | $832 | $799,000 | 960 | Single Family | 2/2 | 205 |
04-20-2021 | 812 Johnson | $867,500 | $1,014 | $879,000 | 855 | Single Family | 3/1 | 102 |
04-19-2021 | 620 Dey | $1,950,000 | $823 | $1,995,000 | 2,367 | Single Family | 4/3 | 256 |
04-16-2021 | 139 Simonton | $2,295,000 | $903 | $2,295,000 | 2,541 | Townhouse | 3/3 | 80 |
04-16-2021 | 708 White | $3,325,000 | $814 | $3,395,000 | 4,080 | Single Family | 5/5 | 483 |
04-15-2021 | 712 Galveston | $890,000 | $370 | $899,000 | 2,400 | Multi-Units | 4/4 | 442 |
04-15-2021 | 413 Julia | $1,000,000 | $1,059 | $1,079,000 | 944 | Single Family | 2/2 | 186 |
04-15-2021 | 1019 Elgin | $1,025,000 | $726 | $1,050,000 | 1,411 | Single Family | 3/3 | 80 |
04-05-2021 | 201 Virginia | $1,440,000 | $758 | $1,499,000 | 1,898 | Single Family | 3/3 | 323 |
03-31-2021 | 907 Frances | $750,000 | $710 | $799,000 | 1,056 | Single Family | 2/2 | 114 |
03-30-2021 | 1122 Whitehead | $1,275,000 | $619 | $1,275,000 | 2,058 | Single Family | 3/2 | 154 |
03-24-2021 | 520 William | $1,450,000 | $1,044 | $1,499,000 | 1,388 | Single Family | 3/2 | 34 |
03-23-2021 | 725 Frances | $949,000 | $723 | $949,000 | 1,312 | Single Family | 2/2 | 68 |
03-22-2021 | 711 Olivia | $1,750,000 | $1,163 | $1,824,000 | 1,504 | Single Family | 3/3 | 99 |
03-19-2021 | 914 Grinnell | $1,130,000 | $493 | $1,295,000 | 2,288 | Multi-Units | 4/4 | 100 |
03-18-2021 | 506 Elizabeth | $1,100,000 | $851 | $1,149,900 | 1,292 | Single Family | 3/2 | 190 |
03-15-2021 | 615 Thomas | $2,050,000 | $931 | $2,225,000 | 2,200 | Single Family | 4/3 | 113 |
03-15-2021 | 603 Southard | $3,000,000 | $1,045 | $3,295,000 | 2,870 | Single Family | 6/7 | 397 |
03-12-2021 | 322 Margaret | $985,000 | $774 | $985,000 | 1,272 | Multi-Units | 2/2 | 59 |
03-04-2021 | 711 Southard | $1,880,000 | $1,131 | $1,999,000 | 1,662 | Single Family | 3/3 | 336 |
03-03-2021 | 808 Ashe | $1,150,000 | $781 | $1,195,000 | 1,472 | Single Family | 2/2 | 48 |
02-26-2021 | 1019 Whitehead | $1,150,000 | $837 | $1,150,000 | 1,373 | Single Family | 3/2 | 68 |
02-25-2021 | 526 Frances | $1,295,000 | $875 | $1,295,000 | 1,480 | Single Family | 2/2 | 211 |
02-25-2021 | 506 Catherine | $2,000,000 | $1,373 | $1,995,000 | 1,456 | Single Family | 4/4 | 1 |
02-24-2021 | 421 William | $2,450,000 | $722 | $2,500,000 | 3,392 | Single Family | 4/4 | 59 |
02-17-2021 | 313 William | $3,750,000 | $1,252 | $3,850,000 | 2,993 | Single Family | 4/4 | 35 |
02-16-2021 | 618 Whitehead | $1,650,000 | $700 | $1,749,000 | 2,354 | Single Family | 5/5 | 79 |
02-09-2021 | 315 Catherine 2 | $1,132,500 | $788 | $1,174,000 | 1,436 | Single Family | 3/2 | 38 |
02-01-2021 | 629 Elizabeth | $1,475,000 | $1,020 | $1,499,000 | 1,445 | Single Family | 3/3 | 180 |
01-28-2021 | 311 Elizabeth | $3,100,000 | $780 | $3,500,000 | 3,973 | Single Family | 9/5 | 459 |
01-19-2021 | 317 Angela | $2,075,000 | $791 | $2,200,000 | 2,622 | Single Family | 5/5 | 180 |
01-15-2021 | 817 Terry | $525,000 | $1,250 | $549,000 | 420 | Single Family | 1/1 | 10 |
01-14-2021 | 1119 Stump | $1,735,000 | $926 | $1,765,000 | 1,872 | Single Family | 3/2 | 103 |
01-14-2021 | 524 Frances | $2,800,000 | $992 | $2,985,000 | 2,820 | Single Family | 4/3 | 65 |
01-07-2021 | 615 Frances | $1,575,000 | $1,002 | $1,695,000 | 1,571 | Single Family | 3/3 | 88 |
01-06-2021 | 817 Terry | $460,000 | $1,095 | $449,000 | 420 | Single Family | 1/1 | 70 |
01-06-2021 | 106 Admirals | $1,435,000 | $885 | $1,495,000 | 1,620 | Townhouse | 2/2 | 146 |
12-30-2020 | 828 White 2 | $500,000 | $693 | $510,000 | 721 | Condo | 1/1 | 63 |
12-29-2020 | 715 Frances | $2,250,000 | $1,190 | $2,399,000 | 1,890 | Single Family | 3/3 | 124 |
12-28-2020 | 820 Carsten | $750,000 | $1,225 | $799,000 | 612 | Single Family | 1/1 | 350 |
12-23-2020 | 401 Margaret | $849,000 | $529 | $849,000 | 1,602 | Single Family | 2/3 | 17 |
12-18-2020 | 903 Eaton | $2,800,000 | $933 | $2,895,000 | 3,000 | Single Family | 4/4 | 260 |
12-15-2020 | 923 Southard | $965,000 | $653 | $999,000 | 1,476 | Single Family | 2/2 | 554 |
11-30-2020 | 1105 Petronia | $900,000 | $724 | $985,000 | 1,243 | Duplex | 3/2 | 280 |
11-23-2020 | 505 Noah | $3,100,000 | $1,465 | $3,300,000 | 2,116 | Single Family | 3/3 | 100 |
11-20-2020 | 306 Elizabeth | $2,375,000 | $689 | $2,950,000 | 3,445 | Single Family | 6/6 | 304 |
11-10-2020 | 923 Eaton | $1,072,500 | $744 | $1,099,000 | 1,440 | Single Family | 3/2 | 172 |
11-09-2020 | 1014 Truman 3 | $635,000 | $624 | $650,000 | 1,017 | Condo | 2/2 | 221 |
11-02-2020 | 1015 Elgin | $1,725,000 | $889 | $1,799,000 | 1,940 | Single Family | 3/2 | 110 |
10-30-2020 | 725 Poorhouse | $905,000 | $756 | $960,000 | 1,196 | Single Family | 2/2 | 243 |
10-28-2020 | 923 Fleming Rear | $770,000 | $570 | $780,000 | 1,350 | Single Family | 3/2 | 108 |
10-23-2020 | 617 Frances | $730,000 | $548 | $895,000 | 1,330 | Single Family | 3/1 | 240 |
10-23-2020 | 5 Hunts | $800,000 | $661 | $849,000 | 1,210 | Single Family | 2/2 | 278 |
10-20-2020 | 903 Windsor | $955,000 | $584 | $1,025,000 | 1,634 | Single Family | 3/2 | 200 |
10-15-2020 | 321 Catherine | $1,400,000 | $615 | $1,469,000 | 2,275 | Single Family | 5/4 | 157 |
10-05-2020 | 311 Truman | $670,000 | $682 | $699,000 | 981 | Single Family | 3/2 | 46 |
10-01-2020 | 125 Simonton 501 | $2,110,000 | $879 | $2,300,000 | 2,400 | Townhouse | 3/3 | 64 |
09-29-2020 | 900 White 1 | $441,000 | $614 | $460,000 | 718 | Condo | 1/1 | 138 |
09-29-2020 | 110 Admirals | $1,390,000 | $1,017 | $1,499,000 | 1,366 | Single Family | 2/2 | 145 |
09-21-2020 | 205 Julia | $595,000 | $469 | $599,900 | 1,268 | Multi-Units | 3/3 | 167 |
09-18-2020 | 1126 Stump | $530,000 | $896 | $549,000 | 591 | Single Family | 1/1 | 263 |
09-04-2020 | 720 Elizabeth 4 | $540,000 | $972 | $575,000 | 555 | Condo | 1/1 | 136 |
09-01-2020 | 1112 Stickney | $530,000 | $863 | $549,000 | 614 | Single Family | 1/1 | 240 |
08-27-2020 | 1019 Thomas | $689,000 | $783 | $699,000 | 879 | Single Family | 2/1 | 64 |
08-25-2020 | 157 Simonton 404 | $2,110,000 | $872 | $1,999,000 | 2,418 | Townhouse | 3/2 | 106 |
08-17-2020 | 101 Petronia | $840,000 | $677 | $849,000 | 1,240 | Single Family | 2/2 | 56 |
07-29-2020 | 307 Amelia | $455,000 | $729 | $499,000 | 624 | Single Family | 1/1 | 87 |
07-29-2020 | 324 Truman | $950,000 | $469 | $899,000 | 2,024 | Single Family | 4/1 | 435 |
07-20-2020 | 415 United | $1,785,000 | $1,050 | $1,875,000 | 1,700 | Single Family | 3/2 | 79 |
07-14-2020 | 912 Fleming | $2,050,000 | $635 | $2,250,000 | 3,228 | Single Family | 6/4 | 274 |
07-10-2020 | 207 Virginia | $830,000 | $617 | $899,000 | 1,344 | Single Family | 2/2 | 68 |
07-02-2020 | 313 Truman | $900,000 | $581 | $1,050,000 | 1,548 | Single Family | 3/3 | 610 |
Get a free no obligation home value report and know your home's value, even if you are just curious. If you decide to sell or are considering it, our company specializes in selling homes in your community and we can provide you with the guidance on the process that will generate the most return on your investment. Inquire below for a free comparative market analysis of your property. All communication is private and no obligation.
Provide us with some quick details so we can setup a free no obligation and confidential phone call.
Broker's Edge Realty
92300 Overseas Hwy Suite 303
Key Largo, Florida 33070
1(800) 692-3605
Contact Us