Researching this community? View previous sales at Silver Shores. Let one our Keys area experts help you out.
Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
06-28-2022 | 907 Emerald | $305,000 | $368 | $340,000 | 828 | Mobile Home | 2/2 | 72 |
06-23-2022 | 910 Ruby | $385,000 | $229 | $399,000 | 1,680 | Mobile Home | 3/2 | 85 |
06-08-2022 | 916 Emerald | $240,000 | $312 | $239,500 | 768 | Mobile Home | 2/2 | 56 |
04-29-2022 | 701 Emerald | $310,000 | $263 | $319,000 | 1,176 | Mobile Home | 3/2 | 113 |
04-27-2022 | 816 Silver | $335,000 | $398 | $349,900 | 841 | Mobile Home | 2/2 | 109 |
04-12-2022 | 713 Emerald | $190,000 | $239 | $225,000 | 792 | Mobile Home | 2/2 | 42 |
03-18-2022 | 824 Ruby | $410,000 | $364 | $421,500 | 1,124 | Mobile Home | 2/2 | 61 |
02-18-2022 | 918 Ruby | $335,000 | $202 | $335,000 | 1,656 | Mobile Home | 2/2 | 88 |
02-11-2022 | 618 Silver | $318,000 | $281 | $339,500 | 1,128 | Mobile Home | 2/2 | 120 |
01-28-2022 | 811 Topaz | $235,500 | $204 | $264,500 | 1,152 | Mobile Home | 2/2 | 44 |
12-30-2021 | 802 Emerald | $271,000 | $352 | $289,999 | 768 | Mobile Home | 2/2 | 115 |
12-17-2021 | 505 Ruby | $268,750 | $292 | $268,750 | 920 | Mobile Home | 2/2 | 146 |
12-01-2021 | 907 Jade | $635,000 | $539 | $635,000 | 1,176 | Mobile Home | 2/2 | 381 |
11-26-2021 | 917 Jade | $880,000 | $643 | $890,000 | 1,368 | Mobile Home | 2/2 | 60 |
11-08-2021 | 827 Ruby | $295,000 | $279 | $315,000 | 1,056 | Mobile Home | 2/2 | 76 |
09-24-2021 | 812 Jade | $325,000 | $215 | $349,900 | 1,508 | Mobile Home | 3/2 | 134 |
09-16-2021 | 922 Silver Circle | $315,000 | $175 | $325,000 | 1,791 | Mobile Home | 3/2 | 62 |
09-07-2021 | 807 ruby | $341,500 | $323 | $341,500 | 1,056 | Mobile Home | 2/2 | 128 |
08-30-2021 | 805 Topaz | $220,000 | $180 | $246,000 | 1,220 | Mobile Home | 2/2 | 400 |
08-27-2021 | 704 Emerald | $175,000 | $146 | $189,000 | 1,191 | Mobile Home | 2/2 | 180 |
08-05-2021 | 920 Emerald | $250,000 | $180 | $275,000 | 1,382 | Mobile Home | 2/2 | 135 |
07-30-2021 | 818 Emerald | $225,000 | $305 | $229,000 | 736 | Mobile Home | 2/2 | 64 |
07-23-2021 | 805 Emerald | $225,000 | $191 | $233,000 | 1,176 | Mobile Home | 2/2 | 292 |
07-12-2021 | 903 Ruby | $273,000 | $329 | $289,000 | 828 | Mobile Home | 2/2 | 90 |
07-09-2021 | 823 Ruby | $205,000 | $194 | $246,000 | 1,056 | Mobile Home | 2/2 | 88 |
06-30-2021 | 819 Emerald | $260,000 | $240 | $265,000 | 1,080 | Mobile Home | 2/2 | 64 |
06-18-2021 | 933 Topaz | $236,000 | $223 | $239,000 | 1,056 | Mobile Home | 2/2 | 169 |
06-15-2021 | 905 Emerald | $254,000 | $240 | $254,000 | 1,056 | Mobile Home | 2/2 | 47 |
06-07-2021 | 710 Silver | $173,000 | $300 | $172,500 | 576 | Mobile Home | 1/1 | 344 |
06-04-2021 | 820 Ruby | $285,000 | $329 | $295,000 | 864 | Mobile Home | 2/2 | 46 |
05-25-2021 | 702 Silver | $240,000 | $181 | $265,000 | 1,320 | Mobile Home | 2/2 | 204 |
05-24-2021 | 700 Emerald | $215,000 | $248 | $215,500 | 864 | Mobile Home | 2/2 | 148 |
05-14-2021 | 800 Emerald | $220,000 | $195 | $229,500 | 1,128 | Mobile Home | 2/2 | 113 |
05-11-2021 | 804 Jade | $281,000 | $250 | $289,000 | 1,124 | Mobile Home | 2/2 | 28 |
05-10-2021 | 810 Topaz | $235,000 | $203 | $249,000 | 1,152 | Mobile Home | 2/2 | 272 |
05-10-2021 | 910 Jade | $310,000 | $269 | $319,000 | 1,152 | Mobile Home | 2/2 | 99 |
05-03-2021 | 802 Jade | $310,000 | $173 | $315,000 | 1,784 | Mobile Home | 2/2 | 47 |
04-30-2021 | 733 Jade | $720,000 | $468 | $735,000 | 1,536 | Mobile Home | 3/2 | 149 |
04-29-2021 | 906 Jade | $285,000 | $247 | $285,000 | 1,152 | Mobile Home | 2/2 | 47 |
04-22-2021 | 814 Emerald | $243,000 | $293 | $249,500 | 828 | Mobile Home | 2/2 | 87 |
03-31-2021 | 517 Jade | $518,500 | $450 | $595,000 | 1,152 | Mobile Home | 2/2 | 219 |
03-29-2021 | 800 Emerald | $285,000 | $179 | $297,000 | 1,590 | Mobile Home | 2/2 | 302 |
02-26-2021 | 818 Jade | $234,000 | $221 | $258,900 | 1,056 | Mobile Home | 2/2 | 137 |
02-05-2021 | 911 Emerald | $170,000 | $196 | $179,900 | 864 | Mobile Home | 2/2 | 127 |
11-06-2020 | 827 Ruby | $199,000 | $188 | $229,000 | 1,056 | Mobile Home | 2/2 | 46 |
11-06-2020 | 915 Jade | $420,000 | $357 | $465,000 | 1,176 | Single Family | 3/3 | 88 |
10-19-2020 | 806 Jade | $248,000 | $198 | $258,000 | 1,248 | Mobile Home | 2/2 | 85 |
10-15-2020 | 806 Topaz | $220,000 | $173 | $229,000 | 1,268 | Mobile Home | 2/2 | 270 |
09-03-2020 | 630 Bay Shore | $1,200,000 | $417 | $1,299,000 | 2,872 | Single Family | 3/3 | 98 |
08-28-2020 | 510 Jade | $273,500 | $248 | $285,000 | 1,100 | Mobile Home | 2/2 | 193 |
08-19-2020 | 917 Jade | $670,000 | $489 | $649,000 | 1,368 | Mobile Home | 2/2 | 2 |
08-07-2020 | 603 Jade | $500,000 | $416 | $539,000 | 1,200 | Mobile Home | 2/2 | 50 |
07-31-2020 | 934 Topaz | $185,000 | $167 | $195,000 | 1,104 | Mobile Home | 2/2 | 31 |
07-31-2020 | 910 Jade | $200,000 | $141 | $275,000 | 1,412 | Mobile Home | 2/2 | 823 |
07-22-2020 | 813 Emerald | $236,000 | $182 | $245,000 | 1,291 | Mobile Home | 2/2 | 180 |
07-17-2020 | 814 Jade | $240,000 | $227 | $269,000 | 1,056 | Mobile Home | 2/2 | 184 |
07-09-2020 | 915 Ruby | $233,000 | $202 | $240,000 | 1,152 | Mobile Home | 2/2 | 59 |
Get a free no obligation home value report and know your home's value, even if you are just curious. If you decide to sell or are considering it, our company specializes in selling homes in your community and we can provide you with the guidance on the process that will generate the most return on your investment. Inquire below for a free comparative market analysis of your property. All communication is private and no obligation.
Provide us with some quick details so we can setup a free no obligation and confidential phone call.
Broker's Edge Realty
92300 Overseas Hwy Suite 303
Key Largo, Florida 33070
1(800) 692-3605
Contact Us