Researching this community? View previous sales at Sugarloaf Shores. Let one our Keys area experts help you out.
Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-03-2022 | 17048 Flying Fish | $2,945,000 | $1,176 | $2,995,000 | 2,504 | Single Family | 3/3 | 71 |
03-31-2022 | 17257 Allamanda | $1,800,000 | $1,034 | $1,885,000 | 1,740 | Single Family | 3/2 | 44 |
03-22-2022 | 17081 Marlin | $1,775,000 | $1,479 | $1,800,000 | 1,200 | Single Family | 2/2 | 138 |
03-04-2022 | 17184 Coral | $1,655,000 | $1,097 | $1,550,000 | 1,508 | Single Family | 3/2 | 152 |
03-04-2022 | 17191 Marlin | $2,075,000 | $906 | $2,249,000 | 2,288 | Single Family | 3/2 | 110 |
02-18-2022 | 17018 Wahoo | $2,300,000 | $1,562 | $2,395,000 | 1,472 | Single Family | 2/2 | 53 |
01-19-2022 | 257 Venetian | $799,000 | $402 | $799,000 | 1,984 | Single Family | 4/2 | 150 |
12-31-2021 | 151 Shore | $1,035,000 | $690 | $1,100,000 | 1,498 | Single Family | 2/2 | 87 |
12-27-2021 | 16845 Tamarind | $2,900,000 | $953 | $2,999,000 | 3,042 | Single Family | 4/3 | 123 |
12-22-2021 | 1061 Sugarloaf | $1,019,000 | $809 | $1,019,000 | 1,259 | Single Family | 3/2 | 178 |
12-20-2021 | 17275 Keystone | $2,250,000 | $855 | $2,250,000 | 2,630 | Single Family | 3/3 | 53 |
11-18-2021 | 17215 Bonita | $1,025,000 | $670 | $1,100,000 | 1,528 | Single Family | 3/2 | 117 |
11-16-2021 | 1008 Buttonwood | $1,470,000 | $765 | $1,470,000 | 1,920 | Single Family | 3/2 | 69 |
10-28-2021 | 17081 Marlin | $1,100,000 | $916 | $1,295,000 | 1,200 | Single Family | 2/3 | 85 |
10-07-2021 | 17071 Marlin | $1,750,000 | $594 | $1,899,000 | 2,943 | Single Family | 3/2 | 106 |
10-01-2021 | 17387 Dolphin | $3,250,000 | $1,311 | $3,799,999 | 2,478 | Single Family | 4/4 | 221 |
09-30-2021 | 17195 Hibiscus | $900,000 | $852 | $919,000 | 1,056 | Single Family | 3/2 | 169 |
09-23-2021 | 17224 Green Turtle | $965,000 | $815 | $985,000 | 1,183 | Single Family | 2/2 | 53 |
09-15-2021 | 17042 Marlin | $1,095,000 | $669 | $1,095,000 | 1,636 | Single Family | 2/2 | 1 |
09-08-2021 | 142 Venetian | $1,240,000 | $790 | $1,240,000 | 1,568 | Single Family | 3/2 | 78 |
08-20-2021 | 16991 Shore | $485,000 | $427 | $485,000 | 1,134 | Single Family | 2/1 | 59 |
08-18-2021 | 1541 Coral | $799,000 | $489 | $799,000 | 1,631 | Single Family | 3/2 | 1 |
08-09-2021 | 17057 BONITA | $1,575,000 | $665 | $1,750,000 | 2,366 | Single Family | 3/3 | 61 |
08-05-2021 | 681 Sugarloaf | $2,700,000 | $841 | $2,700,000 | 3,208 | Single Family | 5/3 | 1 |
07-23-2021 | 17194 Kingfish | $1,350,000 | $651 | $1,324,900 | 2,073 | Single Family | 4/2 | 142 |
07-20-2021 | 16750 Cypress | $1,035,000 | $554 | $1,049,000 | 1,866 | Single Family | 4/2 | 113 |
07-02-2021 | 17196 Bonita | $1,429,000 | $702 | $1,429,000 | 2,033 | Single Family | 3/2 | 48 |
06-25-2021 | 17257 Dolphin | $899,000 | $640 | $899,000 | 1,404 | Single Family | 3/2 | 56 |
06-17-2021 | 17218 Dolphin | $1,100,000 | $596 | $1,100,000 | 1,844 | Single Family | 3/3 | 128 |
06-14-2021 | 17033 Coral | $1,590,000 | $616 | $1,675,000 | 2,580 | Single Family | 3/2 | 543 |
06-10-2021 | 1028 Buttonwood | $720,000 | $503 | $899,000 | 1,430 | Single Family | 3/2 | 39 |
06-02-2021 | 17220 Oleander | $749,000 | $557 | $749,500 | 1,344 | Single Family | 4/2 | 84 |
06-02-2021 | 16961 Driftwood | $760,000 | $469 | $769,000 | 1,620 | Single Family | 3/2 | 77 |
06-02-2021 | 17037 Bonita | $949,000 | $511 | $949,000 | 1,857 | Single Family | 3/2 | 70 |
06-01-2021 | 17232 Snapper | $640,000 | $476 | $630,000 | 1,344 | Single Family | 3/2 | 2 |
05-19-2021 | 17367 Allamanda | $1,350,000 | $642 | $1,350,000 | 2,100 | Single Family | 3/2 | 77 |
05-14-2021 | 17183 Green Turtle | $925,000 | $663 | $949,000 | 1,394 | Single Family | 3/2 | 71 |
05-07-2021 | 23 Sugarloaf | $795,000 | $613 | $795,000 | 1,296 | Single Family | 3/2 | 54 |
04-29-2021 | 163 Venetian | $730,000 | $419 | $759,900 | 1,739 | Single Family | 4/2 | 107 |
04-28-2021 | 17238 Starfish | $2,250,000 | $879 | $2,250,000 | 2,557 | Single Family | 3/3 | 46 |
04-22-2021 | 16657 Holly | $1,500,000 | $581 | $1,549,000 | 2,580 | Single Family | 3/2 | 106 |
03-29-2021 | 17196 Allamanda | $1,045,000 | $709 | $1,099,000 | 1,472 | Single Family | 3/2 | 99 |
03-24-2021 | 17244 Kingfish | $1,750,000 | $563 | $1,800,000 | 3,104 | Single Family | 2/2 | 48 |
03-16-2021 | 17158 Bonefish | $880,000 | $668 | $879,000 | 1,316 | Single Family | 3/2 | 117 |
03-15-2021 | 17125 Wahoo | $785,500 | $476 | $799,000 | 1,648 | Single Family | 3/2 | 92 |
03-15-2021 | 1180 Sugarloaf | $3,250,000 | $821 | $3,495,000 | 3,954 | Single Family | 3/2 | 211 |
03-11-2021 | 17222 Starfish | $925,000 | $530 | $925,000 | 1,742 | Single Family | 3/3 | 21 |
03-08-2021 | 17150 Amberjack | $860,000 | $497 | $899,000 | 1,728 | Single Family | 3/2 | 150 |
03-08-2021 | 17156 Allamanda | $1,200,000 | $750 | $1,250,000 | 1,598 | Single Family | 3/3 | 15 |
03-01-2021 | 17179 Amberjack | $1,250,000 | $405 | $1,239,000 | 3,081 | Single Family | 5/4 | 182 |
02-16-2021 | 16805 Tamarind | $1,650,000 | $586 | $1,749,000 | 2,812 | Single Family | 4/3 | 81 |
02-16-2021 | 17011 Marlin | $1,970,000 | $1,280 | $1,990,000 | 1,538 | Single Family | 2/3 | 42 |
02-02-2021 | 542 Dogwood | $1,150,000 | $469 | $1,199,000 | 2,450 | Single Family | 3/2 | 154 |
01-06-2021 | 16622 Banyan | $1,550,000 | $858 | $1,550,000 | 1,806 | Single Family | 3/2 | 2 |
01-06-2021 | 17138 Dolphin | $2,760,000 | $680 | $2,899,000 | 4,055 | Single Family | 3/3 | 75 |
12-17-2020 | 17217 Dolphin | $890,000 | $538 | $899,900 | 1,652 | Single Family | 3/2 | 303 |
12-14-2020 | 17024 Green Turtle | $3,000,000 | $995 | $3,499,000 | 3,014 | Single Family | 4/4 | 85 |
12-08-2020 | 17091 Marlin | $948,000 | $871 | $998,000 | 1,088 | Single Family | 2/2 | 99 |
12-04-2020 | 17119 Amberjack | $900,000 | $837 | $950,000 | 1,075 | Single Family | 2/2 | 70 |
11-30-2020 | 16862 Point | $1,750,000 | $655 | $1,849,000 | 2,668 | Single Family | 4/3 | 201 |
11-30-2020 | 731 Sugarloaf | $2,700,000 | $671 | $2,995,000 | 4,021 | Single Family | 4/3 | 307 |
11-20-2020 | 17123 Green Turtle | $764,500 | $525 | $795,000 | 1,456 | Single Family | 3/2 | 67 |
11-12-2020 | 16991 Shore | $370,000 | $326 | $399,000 | 1,134 | Single Family | 2/1 | 53 |
11-12-2020 | 17337 Dolphin | $750,000 | $371 | $740,000 | 2,018 | Single Family | 2/2 | 70 |
10-30-2020 | 17346 Keystone | $1,245,000 | $588 | $1,245,000 | 2,116 | Single Family | 3/2 | 85 |
10-02-2020 | 17157 Bonita | $800,000 | $555 | $825,000 | 1,440 | Single Family | 3/2 | 89 |
09-25-2020 | 1561 Coral | $1,189,000 | $519 | $1,189,000 | 2,288 | Single Family | 4/2 | 226 |
09-23-2020 | 17232 Snapper | $560,000 | $416 | $544,500 | 1,344 | Single Family | 3/2 | 128 |
09-21-2020 | 1058 Buttonwood | $949,000 | $537 | $949,000 | 1,767 | Single Family | 3/2 | 52 |
09-10-2020 | 17213 Starfish | $660,000 | $377 | $649,900 | 1,750 | Single Family | 3/2 | 298 |
09-02-2020 | 17151 Marlin | $661,000 | $434 | $695,000 | 1,522 | Single Family | 3/2 | 299 |
08-28-2020 | 180 Sugarloaf | $510,000 | $413 | $510,000 | 1,232 | Single Family | 3/2 | 53 |
08-27-2020 | 17230 Oleander | $985,000 | $497 | $997,500 | 1,981 | Single Family | 4/3 | 44 |
08-27-2020 | 16623 Banyan | $2,025,000 | $496 | $2,200,000 | 4,078 | Single Family | 5/3 | 535 |
08-20-2020 | 16705 Tamarind | $1,800,000 | $583 | $1,890,000 | 3,086 | Single Family | 3/2 | 294 |
08-14-2020 | 166 sugarloaf | $629,000 | $538 | $649,000 | 1,167 | Single Family | 2/2 | 52 |
08-12-2020 | 16720 Tamarind | $1,625,000 | $567 | $1,699,000 | 2,865 | Single Family | 4/3 | 63 |
08-11-2020 | 17239 Oleander | $655,000 | $400 | $689,000 | 1,636 | Single Family | 3/2 | 138 |
08-11-2020 | 17387 Allamanda | $2,800,000 | $802 | $2,899,000 | 3,488 | Single Family | 5/4 | 92 |
08-07-2020 | 16845 Tamarind | $1,275,000 | $419 | $1,379,000 | 3,042 | Single Family | 4/3 | 475 |
07-30-2020 | 17233 Starfish | $547,500 | $442 | $580,000 | 1,236 | Single Family | 2/1 | 78 |
07-27-2020 | 17139 Amberjack | $700,000 | $538 | $729,000 | 1,300 | Single Family | 2/2 | 124 |
07-22-2020 | 16880 Driftwood | $715,000 | $531 | $749,900 | 1,344 | Single Family | 3/2 | 108 |
07-15-2020 | 16680 Point | $680,000 | $377 | $699,000 | 1,801 | Single Family | 2/2 | 62 |
07-14-2020 | 17119 Amberjack | $825,000 | $767 | $899,000 | 1,075 | Single Family | 2/2 | 182 |
07-13-2020 | 17126 Wahoo | $710,000 | $616 | $735,000 | 1,152 | Single Family | 3/2 | 152 |
07-10-2020 | 17134 Buttonwood | $1,275,000 | $647 | $1,349,000 | 1,968 | Single Family | 3/3 | 187 |
06-30-2020 | 16843 Point | $1,199,000 | $539 | $1,199,000 | 2,224 | Single Family | 3/2 | 139 |
06-24-2020 | 132 Sugarloaf | $285,000 | $242 | $299,900 | 1,176 | Single Family | 3/2 | 127 |
06-15-2020 | 17048 Flying Fish | $1,396,280 | $557 | $1,499,000 | 2,504 | Single Family | 3/3 | 368 |
06-10-2020 | 16961 Driftwood | $595,000 | $367 | $599,000 | 1,620 | Single Family | 3/2 | 62 |
06-08-2020 | 73 Venetian | $650,000 | $454 | $689,000 | 1,429 | Single Family | 2/2 | 93 |
Get a free no obligation home value report and know your home's value, even if you are just curious. If you decide to sell or are considering it, our company specializes in selling homes in your community and we can provide you with the guidance on the process that will generate the most return on your investment. Inquire below for a free comparative market analysis of your property. All communication is private and no obligation.
Provide us with some quick details so we can setup a free no obligation and confidential phone call.
Broker's Edge Realty
92300 Overseas Hwy Suite 303
Key Largo, Florida 33070
1(800) 692-3605
Contact Us