Researching this community? View previous sales at Venture Out. Let one our Keys area experts help you out.
Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-24-2023 | 701 Spanish Main 533 | $284,500 | $407 | $299,000 | 698 | Mobile Home | 2/1 | 107 |
05-22-2023 | 701 Spanish Main 559 | $810,000 | $937 | $899,000 | 864 | Mobile Home | 2/2 | 426 |
05-12-2023 | 701 Spanish Main 83 | $535,000 | $694 | $595,000 | 770 | Mobile Home | 2/1 | 44 |
05-05-2023 | 701 Spanish Main 107 | $645,000 | $603 | $659,000 | 1,068 | Mobile Home | 2/2 | 93 |
04-07-2023 | 701 Spanish Main 543 | $371,000 | $495 | $351,000 | 748 | Mobile Home | 2/1 | 108 |
03-28-2023 | 701 Spanish Main 659 | $615,000 | $711 | $635,000 | 864 | Mobile Home | 2/2 | 36 |
03-03-2023 | 701 Spanish Main 357 | $600,000 | $675 | $750,000 | 888 | Single Family | 2/2 | 4 |
03-01-2023 | 701 Spanish Main 127 | $680,000 | $833 | $729,000 | 816 | Mobile Home | 2/2 | 147 |
02-16-2023 | 701 Spanish Main 465 | $610,000 | $815 | $650,000 | 748 | Mobile Home | 2/2 | 125 |
02-15-2023 | 701 Spanish Main 525 | $529,000 | $796 | $589,000 | 664 | Mobile Home | 1/1 | 58 |
02-13-2023 | 701 Spanish Main 512 | $910,000 | $1,056 | $949,000 | 861 | Mobile Home | 2/2 | 193 |
02-10-2023 | 701 Spanish Main 149 | $400,000 | $462 | $449,000 | 864 | Mobile Home | 2/2 | 33 |
01-13-2023 | 701 Spanish Main 481 | $759,000 | $930 | $799,000 | 816 | Mobile Home | 2/2 | 205 |
12-29-2022 | 701 Spanish Main 27 | $285,000 | $750 | $293,000 | 380 | Mobile Home | 1/1 | 360 |
12-14-2022 | 701 Spanish Main 256 | $450,000 | $1,102 | $465,000 | 408 | Mobile Home | 1/1 | 28 |
11-08-2022 | 701 Spanish Main 608 | $460,000 | $833 | $449,000 | 552 | Mobile Home | 1/1 | 46 |
10-28-2022 | 701 Spanish Main 153 | $385,000 | $452 | $385,000 | 851 | Mobile Home | 2/2 | 1 |
10-20-2022 | 701 Spanish Main 410 | $755,000 | $873 | $875,000 | 864 | Mobile Home | 2/2 | 163 |
09-23-2022 | 701 Spanish Main 329 | $385,000 | $972 | $449,000 | 396 | Mobile Home | 1/1 | 123 |
09-01-2022 | 701 Spanish Main 167 | $789,000 | $926 | $799,000 | 852 | Mobile Home | 2/2 | 145 |
08-24-2022 | 701 Spanish Main 79 | $675,000 | $827 | $749,000 | 816 | Mobile Home | 2/2 | 125 |
07-25-2022 | 701 Spanish Main 649 | $293,000 | $763 | $298,000 | 384 | Mobile Home | 1/1 | 28 |
07-19-2022 | 701 Spanish Main 602 | $560,000 | $839 | $599,500 | 667 | Mobile Home | 2/1 | 158 |
06-24-2022 | 701 Spanish Main 456 | $329,000 | $660 | $329,000 | 498 | Mobile Home | 1/1 | 194 |
06-16-2022 | 701 Spanish Main 395 | $305,000 | $453 | $325,000 | 672 | Mobile Home | 2/1 | 87 |
05-23-2022 | 701 Spanish Main 394 | $380,000 | $662 | $415,000 | 574 | Mobile Home | 1/1 | 55 |
05-18-2022 | 701 Spanish Main 313 | $355,000 | $474 | $379,000 | 748 | Mobile Home | 2/1 | 213 |
05-17-2022 | 701 Spanish Main 116 | $468,500 | $618 | $468,500 | 758 | Mobile Home | 2/1 | 103 |
05-16-2022 | 701 Spanish Main 537 | $290,000 | $517 | $275,000 | 560 | Mobile Home | 1/1 | 58 |
05-16-2022 | 701 Spanish Main 639 | $394,800 | $527 | $389,800 | 748 | Mobile Home | 2/1 | 72 |
05-16-2022 | 701 Spanish Main 531 | $450,000 | $675 | $475,000 | 666 | Mobile Home | 1/1 | 189 |
05-13-2022 | 701 Spanish Main 335 | $598,000 | $849 | $598,000 | 704 | Mobile Home | 2/1 | 67 |
05-05-2022 | 701 Spanish Main 111 | $455,000 | $667 | $499,000 | 682 | Mobile Home | 1/1 | 102 |
05-02-2022 | 701 Spanish Main 194 | $625,000 | $703 | $639,000 | 888 | Mobile Home | 2/2 | 81 |
05-02-2022 | 701 Spanish Main 267 | $995,000 | $1,151 | $995,000 | 864 | Mobile Home | 2/2 | 59 |
04-26-2022 | 701 Spanish Main 469 | $995,000 | $1,201 | $995,000 | 828 | Mobile Home | 2/2 | 48 |
04-15-2022 | 701 Spanish Main 454 | $569,000 | $697 | $569,500 | 816 | Mobile Home | 2/2 | 88 |
04-14-2022 | 701 Spanish Main 106 | $682,000 | $835 | $725,000 | 816 | Mobile Home | 2/2 | 17 |
04-07-2022 | 701 Spanish Main 453 | $545,000 | $667 | $525,000 | 816 | Mobile Home | 2/1 | 91 |
04-05-2022 | 701 Spanish Main 359 | $560,000 | $738 | $590,000 | 758 | Mobile Home | 2/2 | 164 |
03-28-2022 | 701 Spanish Main 613 | $340,000 | $653 | $389,000 | 520 | Mobile Home | 1/1 | 102 |
03-28-2022 | 701 Spanish Main 316 | $420,000 | $546 | $450,000 | 768 | Mobile Home | 2/1 | 59 |
02-28-2022 | 701 Spanish Main 83 | $500,000 | $827 | $530,000 | 604 | Mobile Home | 1/1 | 35 |
02-28-2022 | 701 Spanish Main 437 | $510,000 | $590 | $569,000 | 864 | Single Family | 2/2 | 170 |
02-09-2022 | 701 Spanish Main 614 | $405,400 | $469 | $420,000 | 864 | Mobile Home | 2/2 | 69 |
02-04-2022 | 701 Spanish Main 594 | $649,000 | $806 | $659,000 | 805 | Mobile Home | 2/2 | 164 |
02-02-2022 | 701 Spanish Main 151 | $298,500 | $481 | $298,500 | 620 | Single Family | 1/1 | 176 |
12-29-2021 | 701 Spanish Main 265 | $820,000 | $1,004 | $870,000 | 816 | Mobile Home | 2/2 | 30 |
11-15-2021 | 701 Spanish Main 154 | $449,000 | $537 | $449,000 | 836 | Mobile Home | 2/2 | 36 |
11-12-2021 | 701 Spanish Main 319 | $1,175,000 | $1,359 | $1,200,000 | 864 | Single Family | 2/2 | 45 |
11-05-2021 | 701 Spanish Main 438 | $585,000 | $677 | $599,000 | 864 | Mobile Home | 2/2 | 55 |
10-29-2021 | 701 Spanish Main 62 | $360,000 | $476 | $379,000 | 756 | Mobile Home | 2/1 | 135 |
10-29-2021 | 701 Spanish Main 445 | $799,000 | $956 | $799,000 | 835 | Mobile Home | 2/2 | 49 |
10-07-2021 | 701 Spanish Main 320 | $995,000 | $1,151 | $995,000 | 864 | Mobile Home | 2/2 | 36 |
09-28-2021 | 701 Spanish Main 315 | $245,000 | $366 | $250,000 | 668 | Mobile Home | 1/1 | 124 |
08-31-2021 | 701 Spanish Main 187 | $587,500 | $679 | $595,000 | 864 | Mobile Home | 2/2 | 77 |
08-16-2021 | 701 Spanish Main 625 | $240,000 | $333 | $240,000 | 720 | Mobile Home | 1/1 | 1 |
08-16-2021 | 701 Spanish Main 174 | $500,000 | $612 | $489,000 | 816 | Mobile Home | 2/1 | 64 |
08-10-2021 | 701 Spanish Main 172 | $625,000 | $735 | $650,000 | 850 | Mobile Home | 2/2 | 83 |
07-31-2021 | 701 Spanish Main 421 | $313,000 | $387 | $320,000 | 808 | Mobile Home | 2/1 | 61 |
07-30-2021 | 701 Spanish Main 365 | $445,000 | $612 | $489,000 | 726 | Mobile Home | 2/2 | 20 |
07-26-2021 | 701 Spanish Main 179 | $430,000 | $511 | $425,000 | 840 | Mobile Home | 2/2 | 49 |
07-13-2021 | 701 Spanish Main 107 | $440,000 | $411 | $425,000 | 1,068 | Mobile Home | 2/2 | 163 |
06-25-2021 | 701 Spanish Main 249 | $331,500 | $431 | $338,000 | 768 | Mobile Home | 2/1 | 164 |
06-24-2021 | 701 Spanish Main 456 | $235,000 | $471 | $245,000 | 498 | Mobile Home | 1/1 | 125 |
06-23-2021 | 701 Spanish Main 602 | $355,000 | $532 | $379,000 | 667 | Mobile Home | 2/1 | 43 |
06-22-2021 | 701 Spanish Main 659 | $310,000 | $358 | $319,000 | 864 | Mobile Home | 2/2 | 159 |
06-21-2021 | 701 Spanish Main 542 | $245,000 | $291 | $255,000 | 840 | Mobile Home | 2/2 | 170 |
06-21-2021 | 701 Spanish Main 525 | $360,000 | $542 | $375,000 | 664 | Mobile Home | 1/1 | 341 |
06-17-2021 | 701 Spanish Main 510 | $395,000 | $484 | $409,000 | 816 | Mobile Home | 1/2 | 69 |
06-15-2021 | 701 Spanish Main 431 | $225,000 | $364 | $265,007 | 618 | Mobile Home | 2/1 | 135 |
06-10-2021 | 701 Spanish Main 359 | $385,000 | $507 | $399,000 | 758 | Mobile Home | 2/2 | 97 |
06-08-2021 | 701 Spanish Main 614 | $280,000 | $324 | $295,000 | 864 | Single Family | 2/2 | 137 |
Get a free no obligation home value report and know your home's value, even if you are just curious. If you decide to sell or are considering it, our company specializes in selling homes in your community and we can provide you with the guidance on the process that will generate the most return on your investment. Inquire below for a free comparative market analysis of your property. All communication is private and no obligation.
Provide us with some quick details so we can setup a free no obligation and confidential phone call.
Broker's Edge Realty
92300 Overseas Hwy Suite 303
Key Largo, Florida 33070
1(800) 692-3605
Contact Us