Address | Closed Price | Listing Price | Living ft2 |
Cost / ft2 | Bd / Ba | Closing Date | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 20th Street #A107 | $141,000 | $149,900 | 1,014 | $139 | 2 / 2 | 04-17-2025 | 87 Days |
400 20th B206 Street #B206 | $185,000 | $195,000 | 1,014 | $182 | 2 / 2 | 03-28-2025 | 101 Days |
300 20th Street #4040 | $134,000 | $139,000 | 727 | $184 | 1 / 1 | 03-07-2025 | 93 Days |
300 20th Street #6040 | $115,000 | $120,000 | 727 | $158 | 1 / 1 | 03-05-2025 | 152 Days |
400 20th Street #B106 | $146,500 | $175,000 | 1,014 | $144 | 2 / 2 | 02-13-2025 | 216 Days |
Address | Sale Price | Price Changes | Type | Living ft2 | Bd / Ba | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
300 20th Street #409
BOCA VERDE CONDO |
$140,000 |
-13.58% ($22,000)
|
C | 831 | 2 / 1 | 157 Days |
300 20th Street #6310
BOCA VERDE CONDO |
$150,000 |
-11.76% ($20,000)
|
C | 1,043 | 2 / 1 | 356 Days |
400 20th Street #B204
BOCA VERDE EAST CONDO |
$155,000 |
-6.06% ($10,000)
|
C | 697 | 1 / 1 | 309 Days |
400 20th Street #D307
BOCA VERDE EAST CONDO |
$189,000 |
-5.03% ($10,000)
|
C | 938 | 2 / 2 | 91 Days |
300 20th Street #6100 #610
Boca Verde Condo |
$134,900 |
-2.95% ($4,100)
|
C | 727 | 1 / 1 | 406 Days |