Address | Closed Price | Listing Price | Living ft2 |
Cost / ft2 | Bd / Ba | Closing Date | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8878 Via Brilliante | $704,050 | $725,000 | 3,288 | $214 | 4 / 3 | 04-30-2025 | 76 Days |
8586 Via Brilliante | $565,000 | $579,000 | 2,364 | $239 | 2 / 2 | 03-11-2025 | 102 Days |
9869 Via Grande | $505,000 | $522,900 | 1,851 | $273 | 2 / 2 | 02-20-2025 | 141 Days |
9348 Via Elegante | $540,000 | $540,000 | 2,364 | $228 | 2 / 2 | 01-31-2025 | 155 Days |
9109 Via Elegante | $475,000 | $500,000 | 1,851 | $257 | 2 / 2 | 12-18-2024 | 312 Days |
8877 Via Grande | $645,000 | $699,000 | 2,803 | $230 | 3 / 3 | 12-18-2024 | 206 Days |
9568 Via Elegante | $515,000 | $540,000 | 1,851 | $278 | 2 / 2 | 11-22-2024 | 233 Days |
Address | Sale Price | Price Changes | Type | Living ft2 | Bd / Ba | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
9772 Via Grandezza
BUENA VIDA |
$689,000 |
-11.10% ($86,000)
|
S | 3,288 | 4 / 3 | 237 Days |
9257 Via Grande
BUENA VIDA |
$719,000 |
-7.81% ($60,900)
|
S | 2,803 | 3 / 2 | 87 Days |
1848 Via Castello
BUENA VIDA |
$549,000 |
-7.73% ($46,000)
|
S | 2,364 | 2 / 2 | 136 Days |
9866 Via Elegante
BUENA VIDA |
$559,000 |
-5.25% ($31,000)
|
S | 2,364 | 2 / 2 | 157 Days |
9565 Via Elegante
BUENA VIDA |
$525,000 |
-4.55% ($25,000)
|
S | 2,364 | 2 / 2 | 129 Days |
9690 Via Grandezza
BUENA VIDA |
$749,000 |
-2.09% ($16,000)
|
S | 2,473 | 3 / 3 | 62 Days |