Address | Closed Price | Listing Price | Living ft2 |
Cost / ft2 | Bd / Ba | Closing Date | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 10th Street | $1,067,000 | $1,175,000 | 1,464 | $729 | 3 / 3 | 06-06-2025 | 40 Days |
25 10th Street | $1,300,000 | $1,590,000 | 2,321 | $560 | 4 / 3 | 06-06-2025 | 105 Days |
245 12th Street | $842,500 | $875,000 | 1,508 | $559 | 2 / 2 | 05-05-2025 | 88 Days |
246 10th Street | $673,000 | $715,000 | 1,488 | $452 | 3 / 2 | 04-24-2025 | 152 Days |
225 10th Street | $1,500,000 | $1,690,000 | 2,100 | $714 | 4 / 3 | 04-21-2025 | 181 Days |
118 11th Street | $1,500,000 | $1,545,000 | 2,024 | $741 | 3 / 2 | 04-10-2025 | 431 Days |
107 10th Street | $815,000 | $769,000 | 1,464 | $557 | 4 / 2 | 02-28-2025 | 216 Days |
126 13th Street | $1,510,000 | $1,625,000 | 1,650 | $915 | 3 / 2 | 02-26-2025 | 272 Days |
1115 Swinton Avenue | $1,400,000 | $1,395,000 | 3,374 | $415 | 3 / 3 | 02-13-2025 | 320 Days |
122 9th Street | $1,625,000 | $1,795,000 | 2,050 | $793 | 2 / 2 | 01-24-2025 | 268 Days |
Address | Sale Price | Price Changes | Type | Living ft2 | Bd / Ba | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
226 11th Street
DELL PARK |
$2,500,000 |
-7.24% ($195,000)
|
S | 3,004 | 4 / 3 | 341 Days |
218 10th Street
DELL PARK |
$1,698,000 |
-4.34% ($77,000)
|
S | 2,937 | 6 / 3 | 38 Days |
237 11th Street
DELL PARK IN |
$2,895,000 |
-3.50% ($104,999)
|
S | 3,722 | 4 / 4 | 177 Days |