Address | Closed Price | Listing Price | Living ft2 |
Cost / ft2 | Bd / Ba | Closing Date | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6794 Giralda Circle | $2,075,000 | $2,195,000 | 3,666 | $566 | 5 / 4 | 05-21-2025 | 113 Days |
20961 Delagado Terrace | $1,750,000 | $1,825,000 | 3,783 | $463 | 4 / 4 | 05-05-2025 | 107 Days |
6749 Grande Drive | $1,030,000 | $1,190,000 | 2,895 | $356 | 4 / 3 | 05-01-2025 | 146 Days |
7441 Estrella Circle | $1,400,000 | $1,499,999 | 3,749 | $373 | 5 / 4 | 04-02-2025 | 116 Days |
20777 Pinar Trail | $1,900,000 | $1,875,000 | 4,257 | $446 | 7 / 4 | 03-25-2025 | 413 Days |
7276 Encina Lane | $1,150,000 | $1,399,000 | 2,880 | $399 | 4 / 3 | 02-12-2025 | 206 Days |
20825 Cipres Way | $2,300,000 | $2,499,000 | 3,293 | $698 | 5 / 3 | 01-17-2025 | 165 Days |
6606 Grande Drive | $1,035,000 | $1,199,999 | 2,638 | $392 | 5 / 2 | 01-16-2025 | 212 Days |
6834 Entrada Place | $1,320,000 | $1,375,000 | 2,786 | $474 | 4 / 3 | 01-03-2025 | 216 Days |
Address | Sale Price | Price Changes | Type | Living ft2 | Bd / Ba | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
7619 Marbella Terrace
Estancia West |
$1,695,000 |
-5.57% ($100,000)
|
S | 3,247 | 4 / 2 | 60 Days |
6769 Entrada Place
Estancia |
$1,425,000 |
-4.68% ($70,000)
|
S | 2,825 | 4 / 2 | 40 Days |
6879 Giralda Circle
Estancia South |
$1,825,000 |
-1.35% ($25,000)
|
S | 3,789 | 5 / 4 | 142 Days |