Address | Closed Price | Listing Price | Living ft2 |
Cost / ft2 | Bd / Ba | Closing Date | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 Stoney Drive | $795,000 | $789,000 | 2,770 | $287 | 4 / 4 | 06-06-2025 | 78 Days |
54 Stoney Drive | $780,000 | $814,500 | 2,235 | $349 | 3 / 3 | 06-06-2025 | 105 Days |
964 Mill Creek Drive | $1,275,000 | $1,275,000 | 2,468 | $517 | 3 / 2 | 05-23-2025 | 66 Days |
727 Bocce Court | $1,040,000 | $1,075,000 | 2,678 | $388 | 3 / 2 | 05-20-2025 | 148 Days |
616 Castle Drive | $640,000 | $650,000 | 1,651 | $388 | 3 / 2 | 05-08-2025 | 126 Days |
104 Evergrene Parkway | $550,000 | $589,000 | 1,478 | $372 | 3 / 2 | 05-01-2025 | 214 Days |
701 Bocce Court | $1,200,000 | $1,349,000 | 2,650 | $453 | 4 / 3 | 05-01-2025 | 130 Days |
873 Taft Court | $875,000 | $899,000 | 2,241 | $390 | 3 / 2 | 04-29-2025 | 98 Days |
528 Tomahawk Court | $699,000 | $699,000 | 1,741 | $401 | 3 / 2 | 04-17-2025 | 134 Days |
59 Stoney Drive | $742,000 | $750,000 | 2,232 | $332 | 3 / 2 | 04-17-2025 | 135 Days |
180 Evergrene Parkway | $425,000 | $432,000 | 1,144 | $372 | 2 / 2 | 04-14-2025 | 143 Days |
657 Castle Drive | $647,000 | $647,000 | 1,651 | $392 | 3 / 2 | 04-14-2025 | 283 Days |
1812 Flower Drive | $1,045,000 | $1,095,000 | 2,307 | $453 | 3 / 2 | 03-31-2025 | 133 Days |
339 October Street | $655,000 | $680,000 | 1,609 | $407 | 3 / 2 | 03-20-2025 | 161 Days |
1728 Nature Court | $1,575,000 | $1,700,000 | 3,093 | $509 | 5 / 4 | 03-14-2025 | 283 Days |
300 September Street | $746,000 | $769,000 | 1,877 | $397 | 3 / 2 | 03-13-2025 | 259 Days |
750 Bocce Court | $969,000 | $969,000 | 2,189 | $443 | 3 / 2 | 03-13-2025 | 152 Days |
659 Castle Drive | $710,000 | $739,000 | 1,910 | $372 | 3 / 2 | 03-07-2025 | 175 Days |
561 Tomahawk Court | $700,000 | $724,999 | 2,027 | $345 | 3 / 2 | 03-06-2025 | 239 Days |
Address | Sale Price | Price Changes | Type | Living ft2 | Bd / Ba | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
905 Mill Creek Drive
EVERGRENE PCD 2 |
$2,990,000 |
-9.26% ($305,000)
|
S | 4,811 | 7 / 5 | 153 Days |
866 Taft Court
EVERGRENE PCD 8 |
$867,300 |
-7.82% ($73,600)
|
S | 2,300 | 3 / 2 | 176 Days |
923 Mill Creek Drive
EVERGRENE PCD 2 |
$1,600,000 |
-5.88% ($100,000)
|
S | 3,304 | 4 / 3 | 81 Days |
1423 Barlow Court
EVERGRENE PCD 6 |
$1,795,000 |
-5.03% ($95,000)
|
S | 2,779 | 5 / 3 | 140 Days |
318 September Street
EVERGRENE |
$695,000 |
-4.14% ($30,000)
|
S | 1,609 | 3 / 2 | 125 Days |
542 Tomahawk Court
EVERGRENE PCD 4 |
$555,000 |
-3.48% ($20,000)
|
S | 1,200 | 2 / 2 | 62 Days |
2020 Graden Drive
EVERGRENE |
$1,389,000 |
-2.53% ($36,000)
|
S | 3,100 | 5 / 3 | 160 Days |