Address | Closed Price | Listing Price | Living ft2 |
Cost / ft2 | Bd / Ba | Closing Date | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10303 Utopia Circle | $335,000 | $375,000 | 1,932 | $173 | 3 / 2 | 05-05-2025 | 62 Days |
10363 Utopia Circle | $408,000 | $420,000 | 2,345 | $174 | 3 / 2 | 03-21-2025 | 120 Days |
10403 Utopia Circle | $375,000 | $390,000 | 1,866 | $201 | 3 / 2 | 03-05-2025 | 173 Days |
10355 Utopia Circle | $465,000 | $459,000 | 1,845 | $252 | 3 / 2 | 12-09-2024 | 252 Days |
10434 Utopia Circle | $505,000 | $539,999 | 2,172 | $233 | 3 / 2 | 12-06-2024 | 235 Days |
Address | Sale Price | Price Changes | Type | Living ft2 | Bd / Ba | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
10378 Utopia Circle
GROVE ISLE |
$495,999 |
-0.80% ($4,000)
|
S | 2,433 | 3 / 2 | 101 Days |