Address | Closed Price | Listing Price | Living ft2 |
Cost / ft2 | Bd / Ba | Closing Date | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4911 Ataman Street | $600,000 | $625,000 | 1,834 | $327 | 4 / 2 | 04-10-2025 | 97 Days |
10920 Gable Street | $544,000 | $549,500 | 1,522 | $357 | 3 / 2 | 04-08-2025 | 130 Days |
22062 Concha Avenue | $610,000 | $615,000 | 2,253 | $271 | 3 / 2 | 04-08-2025 | 185 Days |
21399 Crozier Avenue | $510,000 | $525,000 | 2,028 | $251 | 3 / 2 | 04-04-2025 | 54 Days |
22306 Doran Avenue | $550,000 | $575,000 | 1,356 | $406 | 3 / 2 | 03-18-2025 | 114 Days |
22575 Lanyard Street | $540,000 | $549,900 | 1,406 | $384 | 3 / 2 | 02-24-2025 | 372 Days |
11171 Ladino Street | $581,500 | $599,000 | 1,356 | $429 | 4 / 2 | 01-14-2025 | 133 Days |
11170 Ladino Street | $540,000 | $585,000 | 1,133 | $477 | 3 / 2 | 11-08-2024 | 335 Days |
Address | Sale Price | Price Changes | Type | Living ft2 | Bd / Ba | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
11170 Ladino Street
Holiday City, Palmetto Pines |
$559,000 |
-11.13% ($70,000)
|
S | 1,133 | 3 / 2 | 66 Days |
22505 Labrador Street
HOLIDAY CITY AT BOCA RATON SEC 8 |
$554,000 |
-0.89% ($5,000)
|
S | 1,528 | 3 / 2 | 62 Days |