Address | Closed Price | Listing Price | Living ft2 |
Cost / ft2 | Bd / Ba | Closing Date | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 Ocean Boulevard #302 | $985,000 | $995,000 | 2,038 | $483 | 3 / 2 | 06-03-2025 | 98 Days |
2003 Ocean Boulevard #802 | $1,050,000 | $1,200,000 | 2,038 | $515 | 3 / 2 | 05-09-2025 | 108 Days |
2003 Ocean Boulevard #1701 | $1,400,000 | $1,459,000 | 2,038 | $687 | 2 / 2 | 05-08-2025 | 92 Days |
2003 Ocean Boulevard #401 | $1,025,000 | $1,149,999 | 2,038 | $503 | 3 / 2 | 05-01-2025 | 462 Days |
2003 Ocean Boulevard #1105 | $995,000 | $1,100,000 | 1,736 | $573 | 2 / 2 | 04-23-2025 | 126 Days |
2001 Ocean Blvd #602 | $1,125,000 | $1,200,000 | 2,038 | $552 | 3 / 2 | 03-31-2025 | 124 Days |
2001 Ocean Boulevard #1401 | $1,050,000 | $1,150,000 | 2,038 | $515 | 2 / 2 | 03-10-2025 | 157 Days |
Address | Sale Price | Price Changes | Type | Living ft2 | Bd / Ba | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 Ocean Boulevard #305n
LA FONTANA CONDO |
$799,000 |
-11.12% ($100,000)
|
C | 1,736 | 2 / 2 | 88 Days |