Address | Closed Price | Listing Price | Living ft2 |
Cost / ft2 | Bd / Ba | Closing Date | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3800 Washington Road #702 | $413,500 | $429,000 | 1,077 | $384 | 1 / 1 | 03-07-2025 | 413 Days |
3800 Washington Road #710 | $370,000 | $410,000 | 1,222 | $303 | 2 / 2 | 02-19-2025 | 253 Days |
3800 Washington Road #405 | $568,750 | $575,000 | 1,414 | $402 | 2 / 2 | 02-14-2025 | 563 Days |
3800 Washington Road #604 | $440,000 | $489,000 | 966 | $455 | 1 / 2 | 01-31-2025 | 343 Days |
2600 Flagler Drive #513 | $125,000 | $139,900 | 450 | $278 | / 1 | 01-08-2025 | 213 Days |
2600 Flagler Drive #701 | $214,000 | $240,000 | 896 | $239 | 1 / 1 | 01-08-2025 | 259 Days |
3800 Washington Road #1212 | $1,740,000 | $1,850,000 | 1,594 | $1,092 | 3 / 2 | 01-07-2025 | 224 Days |
3800 Washington Road #403 | $505,000 | $545,000 | 1,222 | $413 | 2 / 2 | 01-02-2025 | 433 Days |
3800 Washington Road #1004 | $293,000 | $325,000 | 966 | $303 | 1 / 1 | 12-19-2024 | 185 Days |
Address | Sale Price | Price Changes | Type | Living ft2 | Bd / Ba | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
3800 Washington Road #712
PORTOFINO SOUTH CONDO ESTATES OF SOUTH PALM BEA |
$850,000 |
-8.11% ($75,000)
|
C | 1,590 | 3 / 2 | 164 Days |