Address | Closed Price | Listing Price | Living ft2 |
Cost / ft2 | Bd / Ba | Closing Date | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1007 Mainsail Circle | $1,200,000 | $1,200,000 | 1,620 | $741 | 2 / 2 | 04-21-2025 | 77 Days |
2060 Windward Way | $1,950,000 | $1,995,000 | 2,116 | $922 | 4 / 3 | 03-19-2025 | 43 Days |
1305 Mainsail Circle | $850,000 | $850,000 | 1,624 | $523 | 2 / 2 | 03-10-2025 | 78 Days |
705 Mainsail Circle | $771,000 | $769,999 | 1,624 | $475 | 2 / 2 | 03-07-2025 | 291 Days |
3069 Mainsail Circle | $1,600,000 | $1,699,000 | 2,164 | $739 | 4 / 3 | 01-10-2025 | 173 Days |
Address | Sale Price | Price Changes | Type | Living ft2 | Bd / Ba | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
708 Mainsail Circle
SEA COLONY CONDO |
$1,049,000 |
-8.70% ($100,000)
|
C | 1,897 | 3 / 3 | 165 Days |